Index of /ammin_trasp/picil/elaborati_approvazione_picil

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]ED001 Inquadramento generale.pdf2021-06-09 17:04 7.4M 
[   ]ED002 Stato impianti esistenti - Allegato 1.pdf2021-06-09 17:04 24M 
[   ]ED002 Stato impianti esistenti - Allegato 2.pdf2021-06-09 17:04 28M 
[   ]ED002 Stato impianti esistenti.pdf2021-06-09 17:04 1.6M 
[   ]ED003 Inquinamento luminoso territorio.pdf2021-06-09 17:04 5.4M 
[   ]ED004 Analisi illuminotecniche - Allegato 1 (schede tipologici).pdf2021-06-09 17:04 25M 
[   ]ED004 Analisi illuminotecniche - Allegato 2 (schede manutenzione).pdf2021-06-09 17:04 24M 
[   ]ED004 Analisi illuminotecniche - Allegato 3 (insegne).pdf2021-06-09 17:04 3.8M 
[   ]ED004 Analisi illuminotecniche.pdf2021-06-09 17:04 13M 
[   ]ED005 Stato di adeguamento degli impianti.pdf2021-06-09 17:04 123M 
[   ]ED006 Classificazione tracciato viario.pdf2021-06-09 17:04 1.6M 
[   ]ED007 Linee guida per scelte progettuali.pdf2021-06-09 17:04 1.4M 
[   ]ED008 Piano riassetto-Allegato B (Tipologici di Progetto).pdf2021-06-09 17:04 4.1M 
[   ]ED008 Piano riassetto-Allegato C (Costi intervento e manutenzione).pdf2021-06-09 17:04 3.8M 
[   ]ED008 Piano riassetto territorio.pdf2021-06-09 17:04 2.6M 
[   ]ED009 Piano investimento.pdf2021-06-09 17:04 487K 
[   ]ED010-01A STATO_DI_FATTO.pdf2021-06-09 17:04 2.4M 
[   ]ED010-01B STATO_DI_PROGETTO.pdf2021-06-09 17:04 1.2M 
[   ]ED010-01C STATO_DI_INTERVENTO.pdf2021-06-09 17:04 1.4M 
[   ]EG001 Tipologia Corpi.pdf2021-06-09 17:04 6.9M 
[   ]EG002 Tipologia Lampade.pdf2021-06-09 17:04 6.9M 
[   ]EG003 Tipologia Composizioni.pdf2021-06-09 17:04 18M 
[   ]EG004 Tracciato viario.pdf2021-06-09 17:04 8.6M 
[   ]EG005 aree omogenee PRG.pdf2021-06-09 17:04 9.6M 
[   ]EG006 Disposizione quadri elettrici.pdf2021-06-09 17:04 17M 
[   ]EG007 Distribuzione apparecchi.pdf2021-06-09 17:04 5.2M 
[   ]EG008 Distribuzione apparecchi.pdf2021-06-09 17:04 6.2M 
[   ]EG009 Distribuzione apparecchi.pdf2021-06-09 17:04 8.7M 
[   ]EG010 Distribuzione apparecchi.pdf2021-06-09 17:04 7.8M 
[   ]EG011 Distribuzione apparecchi.pdf2021-06-09 17:04 8.3M 
[   ]EG012 Distribuzione apparecchi.pdf2021-06-09 17:04 8.4M 
[   ]EG013 Distribuzione apparecchi.pdf2021-06-09 17:04 11M 
[   ]EG014 Distribuzione apparecchi.pdf2021-06-09 17:04 6.6M 
[   ]EG015 Distribuzione apparecchi.pdf2021-06-09 17:04 9.3M 
[   ]EG016 Distribuzione apparecchi.pdf2021-06-09 17:04 4.3M 
[   ]EG017 Distribuzione apparecchi.pdf2021-06-09 17:04 5.2M 
[   ]EG018 Distribuzione apparecchi.pdf2021-06-09 17:04 4.8M 
[   ]EG019 Distribuzione apparecchi.pdf2021-06-09 17:04 4.0M 
[   ]EG020 Distribuzione apparecchi.pdf2021-06-09 17:04 3.6M 
[   ]EG021 Distribuzione apparecchi.pdf2021-06-09 17:04 3.8M 
[   ]EG022 Distribuzione apparecchi.pdf2021-06-09 17:04 3.9M 
[   ]EG023 Distribuzione apparecchi.pdf2021-06-09 17:04 4.1M 
[   ]EG024 Distribuzione apparecchi.pdf2021-06-09 17:04 3.7M 
[   ]EG025 Distribuzione apparecchi.pdf2021-06-09 17:04 3.7M 
[   ]EG026 Distribuzione apparecchi.pdf2021-06-09 17:04 4.0M 
[   ]EG027 Schemi quadri elettrici 001-080.pdf2021-06-09 17:04 11M 
[   ]EG027 Schemi quadri elettrici 081-145+impianti sportivi.pdf2021-06-09 17:04 18M 
[   ]EG028-01 Conformita e Priorita.pdf2021-06-09 17:04 6.8M 
[   ]EG029 Zone inquinanti.pdf2021-06-09 17:04 4.8M 
[   ]EG030 Aree Omogenee.pdf2021-06-09 17:04 7.2M 
[   ]EG031-01 Sorgenti Obiettivo.pdf2021-06-09 17:04 7.2M 
[   ]EG032 Apparecchi Obiettivo.pdf2021-06-09 17:04 7.3M 
[   ]EG033-01 Livelli Intervento.pdf2021-06-09 17:04 7.2M 

Apache/2.4.38 (Debian) Server at cartografia.comune.montecchio-maggiore.vi.it Port 81